|
|||||
| NUMUNE İSTEK FORMU | |||||
|
Numune istekleri 1 adet ile sınırlıdır, üstü istekler için müşteri hizmetlerimiz ile görüşebilirsiniz. |
|||||
| Ü. RESMİ | ÜRÜN ADI ve KODU | ADET | B. FİYAT | TUTAR | |
![]() |
DİJİTAL DUVAR SAATİ TAKVİM VE TERMOMETRELİ GDS795 |
342,45 TL | 342,45 TL | ||
| TOPLAM | 342,45 TL | ||||
| KARGO | 99,50 TL | ||||
| KDV %20 | 88,39 TL | ||||
| GENEL TOPLAM | 530,34 TL | ||||
|
|
|||||
| NUMUNE İSTEK FORMU | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||




