|
|||||
| NUMUNE İSTEK FORMU | |||||
|
Numune istekleri 1 adet ile sınırlıdır, üstü istekler için müşteri hizmetlerimiz ile görüşebilirsiniz. |
|||||
| Ü. RESMİ | ÜRÜN ADI ve KODU | ADET | B. FİYAT | TUTAR | |
![]() |
METAL POWERBANK 10400 MAH APB3767 |
689,45 TL | 689,45 TL | ||
| TOPLAM | 689,45 TL | ||||
| KARGO | 99,50 TL | ||||
| KDV %20 | 157,79 TL | ||||
| GENEL TOPLAM | 946,74 TL | ||||
|
|
|||||
| NUMUNE İSTEK FORMU | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||




